4 mill. til bedre kvalitet og pasientsikkerhet i 2022
Helse Midt-Norge RHF tildeler 4 mill. kroner til kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsprosjekter i regionen til bruk i 2022-2023. Som i fjor er prosjekter med utgangspunkt i medisinske kvalitetsregistre prioritert - men vi ser også frem til å følge flere innovative og spennende prosjekter innenfor andre områder, inkl. psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Helse Midt- Norge lyste ut 4 mill. kr. til pasientsikkerhetsprosjekter i helseforetakene i regionen, til bruk i 2022-2023. 33 søknader kom inn, og 18 av disse ble tildelt midler, fordelt som følger på de tre sykehusforetakene: Helse Møre og Romsdal 9, St. Olavs hospital 6, og Helse Nord-Trøndelag 3 prosjekter.
Alle prosjektene som fikk tildeling var i tråd med kriteriene for utlysningen, som var at prosjektene enten skulle ta utgangspunkt i medisinske kvalitetsregistre, Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023), psykisk helsevern og TSB eller samhandling. Det var god spredning på tema, og flere prosjekter vil på ulike måter legge et godt grunnlag når Helseplattformen skal tas i bruk.
- Vi gleder oss til å følge alle prosjektene og oppfordrer til erfaringsdeling og bredding av kunnskap både underveis og når prosjektene forhåpentligvis videreføres i drift.
Prosjekttittel | Klinikk | Sum |
---|---|---|
Helse Møre og Romsdal | ||
Revurdering av intravenøs antibiotika etter 72 timer | Klinikk Molde - Avd. for sengeposter og akuttmottak/Medisinsk sengepost B | 275 000 |
Morgendagens digitale omsorg | Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling | 275 000 |
Barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal | Klinikk for psykisk helse og rus | 300 000 |
Pasientsikker og smidig kommunikasjon i samhandling med fremmedspråklige pasienter og pårørende | Klinikk Ålesund - Avd. for akutt, intensiv og operasjon, seksjon for akuttmottak | 275 000 |
Digital screening før cellegift | Klinikk Ålesund - Medisinsk avdeling og Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering | 60 000 |
Sikkerhet for alle; MAP i varig struktur for læring og forebygging av uheldige hendelser. | Klinikk for psykisk helse og rus - Psykisk helsevern for barn og unge | 150 000 |
Implementering av ny standard | Klinikk for drift og eigedom - Avd. for kjøkken og internservice | 55 000 |
Smertereg | Klinikk Ålesund - Seksjon for anestesileger og smertepoliklinikk | 170 000 |
Somatisk helse og rus | Klinikk for psykisk helse og rus | 275 000 |
St. Olavs Hospital | | |
Kvalitetssikring av lungekreftomsorgen ved St. Olavs hospital | Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin/ Lungemedisinsk avdeling | 275 000 |
Mindre plager relatert til nevrogen tarm ved klinisk bruk av registerdata | Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering | 215 000 |
Overtriage ved traumemottak i et pasientsikkerhetsperspektiv | Kirurgisk klinikk - Avd. for traumatologi | 275 000 |
Systematisk registering, gjennomgang av komplikasjoner og oppstart av videodemonstrasjoner på komplikasjonsmøter | Kirurgisk klinikk - Gastrokirurgisk avdeling | 120 000 |
Økt trygghet og bedre samarbeid i akutte situasjoner | Klinikk psykisk helsevern - akutt, eldre, barn og unge/ Avd. for barne- og ungdomspsykiatri | 300 000 |
Styringsverktøy med utgangspunkt i pasientstemmen | Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin | 300 000 |
Helse Nord-Trøndelag | | |
Kartlegge arbeidsprosesser og pasientflyt (...) i en innføringsfase av nytt journalsystem i Helseplattformen | Klinikk for kirurgi | 275 000 |
SmartCrowding - Forbedret pasientsikkerhet og pasientflyt ved høy pasienttilstrømming i akuttmottaket | Kirurgisk klinikk - Akuttmedisinsk avdeling | 275 000 |
Kvalitetssikring av ventelistehåndtering | Klinikk for kirurgi Levanger - Avd. for sengeposter, inntak, kontor og støtte | 152 000 |
Prosjektledere for de aktuelle prosjektene får tilsendt tildelingsbrev med mer informasjon fortløpende. Prosjektene kan starte i januar 2022.
Kontaktperson: Rådgiver for kvalitet og pasientsikkerhet Maria Henningsen